SALPORA DE MAIZ (Salvador)
Ingredientes | % Panadero | Libras | 0nzas | Precio / Libra (IVA incluido) | Costo Q. |
Harina del comal | 90 | 1.17 | 18.78 | Q6.00 | Q7.04 |
harina de trigo Fuerte | 10 | 0.13 | 2.08 | Q3.75 | Q0.49 |
Azúcar morena (panela) | 25 | 0.32 | 5.21 | Q10.00 | Q3.26 |
margarina | 40 | 0.52 | 8.34 | Q8.00 | Q4.17 |
huevo | 30 | 0.39 | 6.26 | Q12.00 | Q4.70 |
Bicarbonato de sodio | 1 | 0.01 | 0.20 | Q2.00 | Q0.03 |
agua | 40 | 0.52 | 8.34 | Q0.05 | Q0.03 |
polvo de hornear | 2 | 0.02 | 0.41 | Q5.00 | Q0.13 |
almidon de maíz | 10 | 0.13 | 2.08 | Q6.00 | Q0.78 |
azúcar normal | 10 | 0.13 | 2.08 | Q3.10 | Q0.40 |
TOTAL | 258 | 3.36 | 53.84 | Q21.03 |
Preparación
1. Cremar azúcar y margarina por 5 minutosen en velocidad media en la batidora.
2. Incorporar huevo poco a poco en volocidad media, la finalizar limpira el fondo del tazon.
3. Incorpora el agua y los demás ingredientes, disolviendo la panela previamente en el agua.
4. Adicionar todos los ingredientes secos en volocidad baja y mezclar hasta homogenizar la masa.
5. Pesar piezas de 50 gramos y figurar.
6. Hornear a 320°F por 30 minutos.
Tiempo de horneo: 30 minutos. Temperatura de horno: 320° C